Sokan azt hiszik, hogy…
… az augusztus 1-től hatályos illetéktörvény alapján , hogy a vér szerinti rokonok közötti ajándékozás és öröklés is illetékmentes.
Tévedés! Illetéket kell fizetni, ha…
… nem egyenesági rokonok közt jön létre a vagyonszerzés. (öröklés, ajándékozás)
Ismételjük át, hogy kiknek nem kell illetéket fizetni ajándékozás, vagy öröklés esetén:
Az egyenesági rokonok mentesek az illeték alól. Egyenesági rokonság a szülő, gyermek kapcsolatot jelent: ükunoka, dédunoka, unoka, gyermek, szülő, nagyszülő, dédszülő, ükszülő. Nem egyenesági rokon a testvéri kapcsolat, pedig ez is vér szerinti rokonság. Egyenesági rokonságnak számít az örökbe fogadás! pedig ez nem vér szerinti rokonság.
A törvény nem csak a rokonsági fog szerint különböztet meg, hanem aszerint is, hogy az ingatlan földterület, vagy lakás.
A legegyszerűbb, ha táblázatban összefoglalom az illeték alapjának számítási módját.
Az öröklés illetéke
Rokonsági fok | Illeték ingatlan esetén | Illeték lakás esetén |
---|---|---|
Egyenesági rokonság | illetélmentes | illetélmentes |
örökhagyó házastársa örökhagyó mostoha és nevelt gyermeke mostoha és nevelőszülő | 18 millió forintig 11 % 35 millió forintig 15 % 35 miilió felett 21 % | 18 millió forintig 2,5 % 35 millió forintig 6 % 35 miilió felett 11 % |
testvér | 18 millió forintig 15 % 35 millió forintig 21 % 35 miilió felett 30 % | 18 millió forintig 6 % 35 millió forintig 8 % 35 miilió felett 15 % |
minden más örökös | 18 millió forintig 21 % 35 millió forintig 30 % 35 miilió felett 40 % | 18 millió forintig 8 % 35 millió forintig 12 % 35 miilió felett 21 % |
Az ajándékozás illetéke:
Rokonsági fok | Illeték ingatlan esetén | Illeték lakás esetén |
---|---|---|
Egyenesági rokonság | illetélmentes | illetélmentes |
örökhagyó házastársa örökhagyó mostoha és nevelt gyermeke mostoha és nevelőszülő | 18 millió forintig 11 % 35 millió forintig 15 % 35 miilió felett 21 % | 18 millió forintig 2,5 % 35 millió forintig 6 % 35 miilió felett 11 % |
testvér | 18 millió forintig 15 % 35 millió forintig 21 % 35 miilió felett 30 % | 18 millió forintig 6 % 35 millió forintig 8 % 35 miilió felett 15 % |
minden más örökös | 18 millió forintig 21 % 35 millió forintig 30 % 35 miilió felett 40 % | 18 millió forintig 8 % 35 millió forintig 12 % 35 miilió felett 21 % |
Örökölni, vagy ajándékozni?
A táblázatokból egyértelmű, hogy nincs olyan tétel, ahol az ajándékozás illetéke alacsonyabb lenne az öröklés illetékénél
Ezzel a témával azért foglalkozunk, mert a földhivatali bejegyzéshez jogi végzettségű személy (ügyvéd, közjegyző, jogász) ellenjegyzése szükséges